| № | Наименование работ | FDM 3Д-принтеры |
Фотополимерные 3Д-принтеры |
Граверы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Диагностика | |||
| 2 | Обновление ПО | от 4000 руб. | от 4000 руб. | от 4000 руб. |
| 3 | Профилактика (протяжка креплений, очистка и смазка) направляющих осей X/Y/Z | от 5000 руб. | от 5000 руб. | от 5000 руб. |
| 4 | Очистка рабочей камеры/области от загрязнения | от 4000 руб. | от 4000 руб. | - |
| 5 | Очистка внутренней полости 3Д-принтера | от 4000 руб. | от 5000 руб. | - |
| 6 | Очистка механизма подачи материала | от 2000 руб. | - | - |
| 7 | Замена материнской платы | от 4000 руб. | от 4000 руб. | от 3000 руб. |
| 8 | Замена платы экструдера / лазерного модуля | от 3000 руб. | - | от 2000 руб. |
| 9 | Замена вентилятора охлаждения | от 2000 руб. | от 2000 руб. | от 1500 руб. |
| 10 | Замена датчика окончания движения по осям / автокалибровки | от 2000 руб. | от 2000 руб. | от 2000 руб. |
| 11 | Замена блока питания | от 3000 руб. | от 3000 руб. | - |
| 12 | Замена нагревательного стола | от 5000 руб. | - | - |
| 13 | Замена шагового двигателя | от 2500 руб. | от 2500 руб. | от 2000 руб. |
| 14 | Замена датчика температуры экструдера/стола/рабочей камеры | от 2500 руб. | от 2500 руб. | - |
| 15 | Замена нагревательного элемента экструдера/стола/рабочей камеры | от 2500 руб. | от 2500 руб. | - |
| 16 | Замена любого кабеля подключения | от 2000 руб. | от 2000 руб. | от 1500 руб. |
| 17 | Замена дисплея управления | от 2500 руб. | от 2500 руб. | от 1000 руб. |
| 18 | Замена и адаптация экструдера в сборе / лазерного модуля | от 4000 руб. | - | от 3000 руб. |
| 19 | Замена LCD-драйвера | - | от 3000 руб. | - |
| 20 | Замена LCD-модуля | - | от 8000 руб. | - |
| 21 | Замена ленты фиксации LCD-модуля | - | от 1500 руб. | - |
| 22 | Замена пленки резервуара | - | от 2500 руб. | - |
| 23 | Замена CobLED / ParaLED модуля | - | от 7000 руб. | - |
| 24 | Замена розетки/разъема питания | от 1500 руб. | от 1500 руб. | от 1000 руб. |
| 25 | Замена термоборьера хотенда | от 2500 руб. | - | - |
| 26 | Замена нагревательнго блока хотенда | от 2500 руб. | - | - |
| 27 | Замена сопла | от 1500 руб. | - | - |
| 28 | Замена PTFE вкладыша | от 1500 руб. | - | - |
| 29 | Замена ведомой/ведущей шестерни механизма подачи материала | от 2000 руб. | - | - |
| 30 | Замена корпуса воздуховода охлаждения хотенда/материала | от 1500 руб. | ||
| 31 | Замена приводного ремня | от 3000 руб. | - | от 1500 руб. |
| 32 | Замена направляющих осей | от 5000 руб. | от 4000 руб. | от 2500 руб. |
| 33 | Замена подшипника скольжения | от 5000 руб. | от 4000 руб. | от 2500 руб. |
| 34 | Замены шкивов | от 2500 руб. | - | от 2000 руб. |
| 35 | Замена зубчатого колеса ременного привода | от 2500 руб. | - | от 2000 руб. |
| 36 | Замена наклейки печатной платформы | от 3000 руб. | - | - |
| 37 | Сборка/разборка принтера | от 15000 руб. | от 15000 руб. | от 10000 руб. |
| 38 | Пуско-наладочные работы | от 15000 руб. | от 15000 руб. | от 15000 руб. |
* - Стоимость диагностики может варьироваться от её сложности;
** - При обильном загрязнении 3D-принтера грязью/пылью/фотополимерной смолой, стоимость диагностики увеличивается в 2 раза;
Ваш запрос успешно отправлен.
Как только он будет обработан, менеджеры нашей компании свяжутся с вами.