Ремонт электроники | FDM 3D принтеры до 50 000 руб. | FDM 3D принтеры до 150 000 руб. | FDM 3D принтеры свыше 150 000 руб. | Фотополимерные 3D принтеры, руб. |
---|---|---|---|---|
Диагностика электроники | 2 400,00 | 2 400,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
Перепрошивка и настройка электроники | 1 800,00 | 2 400,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
Замена датчика окончания нити | 600,00 | 900,00 | 1 000,00 | - |
Замена материнской платы | 1 800,00 | 2 400,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
Замена платы управления экструдером | 900,00 | 1 100,00 | 1 400,00 | - |
Замена вентилятора охлаждения | 800,00 | 900,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
Замена датчика положения экструдера (Bltouch/индуктивный) | 800,00 | 900,00 | 1 200,00 | - |
Замена датчика окончания движения по осям | 800,00 | 900,00 | 1 000,00 | 800,00 |
Замена и настройка драйвера двигателя | 600,00 | 700,00 | 1 000,00 | - |
Замена блока питания | 1 600,00 | 2 000,00 | 2 400,00 | 2 000,00 |
Замена/установка нагревательного стола | 1 400,00 | 1 700,00 | 2 000,00 | - |
Замена шаговых двигателей | 1 000,00 | 1 300,00 | 1 600,00 | 1 400,00 |
Замена термистора экструдера/стола | 800,00 | 1 000,00 | 1 300,00 | - |
Замена нагревательного элемента экструдера | 800,00 | 1 000,00 | 1 300,00 | - |
Замена проводов/кабелей в принтере | от 600,00 | |||
Замена встроенного картридера/карты считывания информации | 900,00 | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
Замена/установка дисплея управления | 800,00 | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 300,00 |
Замена экструдера в сборе | 1 800,00 | 2 400,00 | 3 000,00 | - |
Замена видеокарты | - | - | - | 2 600,00 |
Замена LCD-дисплея проекции изображения | - | - | - | 5 000,00 |
Замена прожектора засветки | - | - | - | 4 000,00 |
Замена адаптеров / переходников | 700,00 | 800,00 | 1 000,00 | 1 200,00 |
Замена разъема питания | 600,00 | 800,00 | 1 000,00 | 700,00 |
Ремонт электроники | от 800,00 | |||
Ремонт экструдера | ||||
Диагностика | 600,00 | 800,00 | 1 200,00 | - |
Замена термоборьера/база экструдера | 800,00 | 1 000,00 | 1 400,00 | - |
Замена сопла | 600,00 | 800,00 | 1 000,00 | - |
Замена PTFE вкладыша | 600,00 | 800,00 | 1 000,00 | - |
Замена колеса подачи/захвата пластика | 700,00 | 900,00 | 1 200,00 | - |
Замена направляющих обдува экструдера | 600,00 | 800,00 | 1 100,00 | - |
Замена нагревательного блока | 900,00 | 1 200,00 | 1 500,00 | - |
Замена/установка нового экструдера | 900,00 | 1 000,00 | 1 400,00 | - |
Ремонт механики | ||||
Профилактика (протяжка креплений, смазка) | 1 200,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Ремонт механики | от 1 400,00 | |||
Замена приводного ремня | 900,00 | 1 200,00 | 1 800,00 | - |
Замена направляющих осей | 1 000,00 | 1 400,00 | 2 000,00 | 1 600,00 |
Замена креплений | 700,00 | 1 000,00 | 1 400,00 | 1 200,00 |
Замена подшипника скольжения | 700,00 | 1 200,00 | 1 800,00 | - |
Замена печатной платформы / стола | 1 200,00 | 1 600,00 | 2 600,00 | 600,00 |
Замена зубчатого колеса ременного привода | 700,00 | 1 000,00 | 1 800,00 | |
Замена наклейки печатного стола | 1 000,00 | 1 400,00 | 2 000,00 | - |
Замена пружин регулировки печатного стола | 1 200,00 | 1 800,00 | 2 800,00 | - |
Замена внешнего механизма подачи пластика | 600,00 | 900,00 | 1 200,00 | - |
Замена пленки печатной ванны | - | - | - | 1 800,00 |
Сборка/разборка принтера | от 8000,00 | |||
Сборка/разборка принтера типа Prusa | от 5000,00 | - | ||
Пуско-наладочные работы | от 7000,00 | |||
Замена шкивов | 700,00 | 900,00 | 1200,00 | - |
Ваш запрос успешно отправлен.
Как только он будет обработан, менеджеры нашей компании свяжутся с вами.