Ремонт электроники | FDM 3D принтеры до 50 000 руб. | FDM 3D принтеры до 150 000 руб. | FDM 3D принтеры свыше 150 000 руб. | Фотополимерные 3D принтеры, руб. |
---|---|---|---|---|
Диагностика электроники | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
Перепрошивка и настройка электроники | 900,00 | 1 200,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
Замена датчика окончания нити | 300,00 | 450,00 | 500,00 | - |
Замена материнской платы | 900,00 | 1 200,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
Замена платы управления экструдером | 450,00 | 550,00 | 700,00 | - |
Замена вентилятора охлаждения | 400,00 | 450,00 | 500,00 | 500,00 |
Замена датчика положения экструдера (Bltouch/индуктивный) | 400,00 | 450,00 | 600,00 | - |
Замена датчика окончания движения по осям | 400,00 | 450,00 | 500,00 | 400,00 |
Замена и настройка драйвера двигателя | 300,00 | 350,00 | 500,00 | - |
Замена блока питания | 800,00 | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 000,00 |
Замена/установка нагревательного стола | 700,00 | 850,00 | 1 000,00 | - |
Замена шаговых двигателей | 500,00 | 650,00 | 800,00 | 700,00 |
Замена термистора экструдера/стола | 400,00 | 500,00 | 650,00 | - |
Замена нагревательного элемента экструдера | 400,00 | 500,00 | 650,00 | - |
Замена проводов/кабелей в принтере | от 300,00 | |||
Замена втроенного карридера/карты считывания информации | 450,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
Замена/установка дисплея управления | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 650,00 |
Замена экструдера в сборе | 900,00 | 1 200,00 | 1 500,00 | - |
Замена видеокарты | - | - | - | 1 300,00 |
Замена LCD-дисплея проекции изображения | - | - | - | 2 500,00 |
Замена прожектора засветки | - | - | - | 2 000,00 |
Замена адаптеров / переходников | 350,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 |
Замена разъма питания | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 350,00 |
Ремонт электронники | от 400,00 | |||
Ремонт экструдера | ||||
Диагностика | 300,00 | 400,00 | 600,00 | - |
Замена термоборьера/база экструдера | 400,00 | 500,00 | 700,00 | - |
Замена сопла | 300,00 | 400,00 | 500,00 | - |
Замена PTFE вкладыша | 300,00 | 400,00 | 500,00 | - |
Замена колеса подачи/захвата пластика | 350,00 | 450,00 | 600,00 | - |
Замена направляющих обдува экструдера | 300,00 | 400,00 | 550,00 | - |
Замена нагревательного блока | 450,00 | 600,00 | 750,00 | - |
Замена/установка нового экструдера | 450,00 | 500,00 | 700,00 | - |
Ремонт механики | ||||
Профилактика (протяжка креплений, смазка) | 600,00 | 750,00 | 1 000,00 | 500,00 |
Ремонт механики | от 700,00 | |||
Замена приводного ремня | 450,00 | 600,00 | 900,00 | - |
Замена направляющих осей | 500,00 | 700,00 | 1 000,00 | 800,00 |
Замена креплений | 350,00 | 500,00 | 700,00 | 600,00 |
Замена подшипника скольжения | 350,00 | 600,00 | 900,00 | - |
Замена печатной платформы / стола | 600,00 | 800,00 | 1 300,00 | 300,00 |
Замена зубчатого колеса ременного привода | 350,00 | 500,00 | 900,00 | |
Замена наклейки печатного стола | 500,00 | 700,00 | 1 000,00 | - |
Замена пружин регулировки печатного стола | 600,00 | 900,00 | 1 400,00 | - |
Замена внешнего механизма подачи пластика | 300,00 | 450,00 | 600,00 | - |
Замена пленки печатной ванны | - | - | - | 900,00 |
Сборка/разборка принтера | от 8000,00 | |||
Сборка/разборка принтера типа Prusa | от 5000,00 | - | ||
Пуско-наладочные работы | от 3000,00 | |||
Замена шкивов | 350,00 | 450,00 | 600,00 | - |
Ваш запрос успешно отправлен.
Как только он будет обработан, менеджеры нашей компании свяжутся с вами.