Мы работаем напрямую с производителями.
Гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание оборудования, купленного у нас.
При покупке 3D принтера у нас,
вы получаете скидку 10% на все расходные материалы.
| Производитель | REC |
| Прочность | 69,5 МПа (на изгиб), 56,5 МПа (на сжатие) |
| Ударная вязкость | 197,06 кДж/м2 (по Шарпи) |
| Цвет | натуральный |
| Тип материала | ASA |
| Прочность на растяжение | 35,8 МПа (вдоль слоев), 22,5 МПа (поперек слоев) |
| Рабочая температура | от -40°С до +90°С |
| Модуль упругости | 1,35 ГПа (на изгиб), 1,82 ГПа (на сжатие) |
| Твердость по Ровеллу | Ударная 112 (шкала R) |
| Плотность | 1,08 г/см3 |
| Температура размягчения | ~ 100°C |
| Рабочая температура экструдера | 225-240°C |
| Температура нагрева стола | 80-110°C |
| Вес катушки пластика | 2 кг |
| Вес (без упаковки) | 2 кг |
| Вес (в упаковке) | 3 кг |
| Размеры (в упаковке) | 315х320х105 мм |
| Страна производства | Россия |
| Предел текучести при растяжении | 53 МПа (при температуре 23°С) |
| Удельное электрическое сопротивление на постоянном токе | 3,2х1013 ОМ/см |
| Диэлектрическая проницаемость на постоянном токе |
3,35 |
| Диэлектрическая проницаемость на частоте 50 кГц |
3,21 |
| Тангенс угла диэлектических потерь на частоте 50 кГц |
0,0012 |
| Электрическая прочность | 16 кВ/мм |
Ваш запрос успешно отправлен.
Как только он будет обработан, менеджеры нашей компании свяжутся с вами.