Мы работаем напрямую с производителями.
Гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание оборудования, купленного у нас.
При покупке 3D принтера у нас,
вы получаете скидку 10% на все расходные материалы.

|
Основные характеристики |
Обычная смола |
Смола Plant-based |
|
Запах |
Сильно выраженный |
Практически отсутствует |
|
Ингредиенты |
Промышленные |
Соевое масло |
|
Диапазон длины волн |
405 нм |
355-405 нм |
|
Экологичность |
Трудно переработать |
Биоразлагаемый |
| Производитель | Anycubic |
| Длина УФ волны | 355-405 нм |
| Усадка | 3.72-4.24% |
| Удлинение при разрыве | 11%-20% |
| Время засветки первого слоя | 60-80 секунд |
| Время засветки слоя | 8-10 секунд |
| Цвет | черный |
| Тип фотополимеров | Стандартные |
| Прочность на растяжение | 36-52 МПа |
| Прочность на изгиб | 59-70 МПа |
| Твердость по Шору | 84D |
| Температура стеклования | 100°C |
| Температура деформации | 80°C |
| Плотность | 1,05-1,25 г/см3 (для твердого состояния) |
| Вязкость при температуре 25 C | 150-300 МПа*с |
| Форма | Жидкость |
| Вес (без упаковки) | 1 кг |
| Страна производства | Китай |
Ваш запрос успешно отправлен.
Как только он будет обработан, менеджеры нашей компании свяжутся с вами.